Código: s6 35. ¿Cuál es la actividad económica principal de éste otro establecimiento? (s6d_35acod)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Casos válidos: 1288 (398158)
Inválidos: 36076 (10498132)
Definición
Esta pregunta indaga sobre la actividad economica de este otro establecimiento,negocio,institucion o lugar donde trabaja.
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
1 32120 1 340 0.1%
2 47113 17 4583 1.2%
3 49222 48 13678 3.4%
4 492 58 15989 4.0%
5 89000 2 321 0.1%
6 56111 9 3139 0.8%
7 49212 4 978 0.2%
8 61 1 250 0.1%
9 85302 2 611 0.2%
10 G 47 13389 3.4%
11 551 1 419 0.1%
12 97000 16 4106 1.0%
13 4923 6 2025 0.5%
14 47 15 4227 1.1%
15 41000 26 8810 2.2%
16 1104 1 250 0.1%
17 561 49 12918 3.2%
18 011 120 42597 10.7%
19 01111 22 7673 1.9%
20 01 33 11145 2.8%
21 45402 2 658 0.2%
22 C 3 734 0.2%
23 1071 4 602 0.2%
24 014 40 16633 4.2%
25 01470 1 447 0.1%
26 10721 1 447 0.1%
27 02201 3 1203 0.3%
28 01112 1 433 0.1%
29 95295 2 658 0.2%
30 970 5 1237 0.3%
31 471 53 13979 3.5%
32 960 17 5383 1.4%
33 900 11 4411 1.1%
34 731 1 276 0.1%
35 813 1 207 0.1%
36 429 1 207 0.1%
37 14106 1 255 0.1%
38 85 7 1522 0.4%
39 852 8 2498 0.6%
40 69100 3 554 0.1%
41 32400 1 255 0.1%
42 951 5 2046 0.5%
43 F 13 4489 1.1%
44 86993 6 1462 0.4%
45 61900 2 464 0.1%
46 0146 4 1689 0.4%
47 14101 5 1036 0.3%
48 432 8 2358 0.6%
49 23959 1 233 0.1%
50 143 7 1987 0.5%
51 691 6 1532 0.4%
52 85493 3 723 0.2%
53 47822 3 671 0.2%
54 854 1 280 0.1%
55 86202 1 257 0.1%
56 105 11 6753 1.7%
57 721 1 308 0.1%
58 853 5 761 0.2%
59 931 3 655 0.2%
60 90018 5 1395 0.4%
61 84111 1 343 0.1%
62 01500 40 11927 3.0%
63 49221 7 2402 0.6%
64 01130 16 7163 1.8%
65 681 1 207 0.1%
66 90013 8 2879 0.7%
67 25110 2 519 0.1%
68 452 9 2437 0.6%
69 131 3 620 0.2%
70 56210 3 638 0.2%
71 1410 3 970 0.2%
72 081 1 201 0.1%
73 46696 1 226 0.1%
74 563 8 2277 0.6%
75 01220 2 476 0.1%
76 476 3 839 0.2%
77 072 7 4462 1.1%
78 015 27 12652 3.2%
79 410 3 1540 0.4%
80 0141 6 1759 0.4%
81 71101 1 744 0.2%
82 01282 22 11055 2.8%
83 01411 8 3573 0.9%
84 012 10 4479 1.1%
85 478 15 3847 1.0%
86 107 12 3158 0.8%
87 49234 1 697 0.2%
88 016 6 3401 0.9%
89 01270 1 721 0.2%
90 07292 1 721 0.2%
91 562 2 974 0.2%
92 01230 2 960 0.2%
93 4331 1 628 0.2%
94 31001 5 957 0.2%
95 0112 5 1828 0.5%
96 433 3 942 0.2%
97 741 1 207 0.1%
98 14108 2 438 0.1%
99 93192 4 777 0.2%
100 451 2 490 0.1%
101 49211 1 207 0.1%
102 812 1 207 0.1%
103 49213 1 207 0.1%
104 619 2 728 0.2%
105 69200 2 576 0.1%
106 711 1 233 0.1%
107 141 5 1060 0.3%
108 692 2 306 0.1%
109 46635 1 233 0.1%
110 231 1 187 0.0%
111 47810 3 785 0.2%
112 85421 2 359 0.1%
113 47921 2 398 0.1%
114 07 1 206 0.1%
115 47613 2 358 0.1%
116 18200 1 206 0.1%
117 4510 2 602 0.2%
118 25920 2 518 0.1%
119 68201 2 1032 0.3%
120 96010 6 1415 0.4%
121 16290 1 206 0.1%
122 74101 1 248 0.1%
123 45204 2 750 0.2%
124 5630 3 742 0.2%
125 10711 7 1819 0.5%
126 7499 4 1279 0.3%
127 17099 1 178 0.0%
128 43210 2 553 0.1%
129 74202 2 402 0.1%
130 59140 1 231 0.1%
131 86 3 967 0.2%
132 71102 1 192 0.0%
133 47922 5 1414 0.4%
134 73200 1 231 0.1%
135 56112 1 192 0.0%
136 96096 3 514 0.1%
137 47221 1 225 0.1%
138 3100 1 206 0.1%
139 479 6 1585 0.4%
140 81210 1 206 0.1%
141 95220 1 210 0.1%
142 86203 3 795 0.2%
143 74201 1 210 0.1%
144 01450 1 210 0.1%
145 152 1 210 0.1%
146 82300 2 402 0.1%
147 43900 2 387 0.1%
148 10503 3 1403 0.4%
149 01442 1 187 0.0%
150 56120 4 1124 0.3%
151 86910 1 513 0.1%
152 01611 1 513 0.1%
153 45201 1 644 0.2%
154 96020 3 1252 0.3%
155 43313 1 502 0.1%
156 46202 1 502 0.1%
157 81300 2 700 0.2%
158 2394 1 513 0.1%
159 11022 2 1172 0.3%
160 932 3 609 0.2%
161 259 2 527 0.1%
162 031 5 1010 0.3%
163 239 2 1025 0.3%
164 821 2 1058 0.3%
165 475 1 454 0.1%
166 106 1 560 0.1%
167 96030 1 123 0.0%
168 43314 1 123 0.0%
169 472 5 810 0.2%
170 602 1 171 0.0%
171 13924 1 134 0.0%
172 682 1 164 0.0%
173 822 2 246 0.1%
174 84220 1 123 0.0%
175 23920 3 558 0.1%
176 9700 1 123 0.0%
177 0145 3 452 0.1%
178 421 4 536 0.1%
179 4520 2 360 0.1%
180 80101 1 156 0.0%
181 454 2 312 0.1%
182 861 3 687 0.2%
183 90019 1 156 0.0%
184 771 1 166 0.0%
185 750 2 228 0.1%
186 869 1 142 0.0%
187 01122 5 868 0.2%
188 462 1 206 0.1%
189 01210 5 914 0.2%
190 842 2 283 0.1%
191 84114 1 197 0.0%
192 74102 1 152 0.0%
193 01113 4 1446 0.4%
194 85120 1 206 0.1%
195 08930 1 206 0.1%
196 032 1 214 0.1%
197 88901 1 312 0.1%
198 10712 2 540 0.1%
199 5611 1 375 0.1%
200 43220 2 720 0.2%
201 7420 1 375 0.1%
202 949 3 825 0.2%
203 952 2 453 0.1%
204 8530 1 826 0.2%
205 37000 1 412 0.1%
206 46301 1 375 0.1%
207 49235 1 341 0.1%
208 95210 1 341 0.1%
209 06 1 586 0.1%
210 331 1 540 0.1%
211 01123 1 525 0.1%
212 16100 3 894 0.2%
213 10620 1 503 0.1%
214 01412 20 6281 1.6%
215 9200 1 237 0.1%
216 77292 1 345 0.1%
217 68101 1 345 0.1%
218 95293 1 195 0.0%
219 95 1 195 0.0%
220 022 6 786 0.2%
221 10732 1 237 0.1%
222 01160 1 214 0.1%
223 0111 1 168 0.0%
224 3312 1 168 0.0%
225 77330 1 168 0.0%
226 02301 26 4910 1.2%
227 862 1 93 0.0%
228 013 1 69 0.0%
229 023 12 1028 0.3%
230 161 1 91 0.0%
231 021 1 72 0.0%
232 439 2 144 0.0%
233 4100 1 72 0.0%
Sysmiss 36076 10498132
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.