Código: s2 7. Qué idiomas habla, incluidos los de las naciones y pueblos indígena_1 (s2a_07acod)
Archivo: EH 2015_PERSONA
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3
Casos válidos: 37364 (10896290)
Definición
Se refiere a los idiomas que la persona utiliza para comunicarse
Categorías
ValorCategoríaCasosWeighted
002 1757 721110 6.6%
006 30300 8277360 76.0%
007 1 72 0.0%
010 51 12045 0.1%
012 51 29234 0.3%
014 1 289 0.0%
020 6 1481 0.0%
021 2 690 0.0%
027 2761 1116240 10.2%
041 218 84096 0.8%
045 2 553 0.0%
046 6 1542 0.0%
051 1 504 0.0%
052 4 1372 0.0%
054 11 3623 0.0%
056 3 1293 0.0%
057 1 308 0.0%
058 72 17478 0.2%
996 36 10657 0.1%
998 4 703 0.0%
999 19 6351 0.1%
A 1958 577599 5.3%
B 99 31690 0.3%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.