Código de la enfermedad o factor climatológico (a080_01_codigo)
Archivo: 2.-Ganaderia Ovinos
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9
Casos válidos: 2588
Inválidos: 0
Definición
Esta variable representa el código de las enfermedades declaras por el productor agropecuario. Para codificar esta variable se utilizó el clasificador de enfermedades del INE (2015).
Fuente de información
Los informantes de las Unidades de Producción Agropecuaria, son los Productores Agropecuarios seleccionados en la segunda etapa de muestreo (informante directo).
Categorías
ValorCategoríaCasos
210000300 Clostridiosis (Carbúnculo) 13 0.5%
210000301 Carbunco sintomático ( Paletilla) 5 0.2%
211000200 Piroplasmosis (babeciosis, fiebre de garrapata) 1 0.0%
212000300 Cetosis, acidosis (toxemia de lactancia, toxemia de preñez, tetania de lactancia, fiebre de la leche) 22 0.9%
212000600 Deficiencias nutricionales 181 7.0%
212000700 Intoxicación 7 0.3%
212000800 Plantas toxicas 13 0.5%
212001100 Mal de altura (Sorojchi) 2 0.1%
213000100 Infecciones Micóticas (infecciones fungosas, hongo, micosis, micosis dérmicas) 2 0.1%
214 Enfermedad Parasitaria 7 0.3%
21410 Ectoparásitos O Externos 10 0.4%
214100100 Piojo 23 0.9%
214100400 Miasis (boro, gusano del ombligo, gusano en la piel, larvas de la mosca) 6 0.2%
214100700 Pulga 1 0.0%
2141009 Sarna (multiespecie, arestín) 14 0.5%
214100900 Sarna (multiespecie, arestín) 1 0.0%
214101000 Charina 1 0.0%
214109999 Otras enfermedades ectoparasitárias (externas) ncp, 2 0.1%
21420 Endoparásitos o internos 33 1.3%
214200900 Distomatosis, (Fasciola hepática, kallutaka, duela del hígado, gusano del hígado) 21 0.8%
214201000 Gusano de mareo (muyu muyu, coenurosis) 61 2.4%
214201100 Gusano de cráneo 1 0.0%
214201200 Gusano de la nariz (Coñera, qhoñalera, moquera) 3 0.1%
214201500 Gusanos intestinales 1 0.0%
21430 Parasito mixto (Interno y externo) 1 0.0%
214300100 Gusano 6 0.2%
214300106 Gusano blanco 1 0.0%
214300107 Gusano del corazón 1 0.0%
215002300 Resfrío, moquillo o neumonía ovina 12 0.5%
221000100 Timpanismo (Cólico) 32 1.2%
221000200 Diarrea 267 10.3%
221000203 Diarrea negra 2 0.1%
221000504 Infecciones intestinales 2 0.1%
223000200 Rabia (locura, mal de cadera, peste, rabia bovina) 44 1.7%
224000300 Retención de placenta 2 0.1%
224000401 Mal parto 15 0.6%
225000100 Afecciones respiratorias 1 0.0%
225000304 Asma en ovinos 1 0.0%
225000400 Gripe 2 0.1%
225000600 Neumonía 2 0.1%
225001000 Pulmonía 1 0.0%
225001100 Resfrió 7 0.3%
226000201 Otros síndromes vesiculares ncp, 1 0.0%
230000600 Alopecia 1 0.0%
230000700 Anemia 1 0.0%
230001100 Mareo (Borrachera) 8 0.3%
230001700 Ceguera 2 0.1%
230002100 Cuajado 6 0.2%
230002501 Dolor de barriga 5 0.2%
230002502 Dolor de cabeza 5 0.2%
230002504 Dolor de muela 2 0.1%
230002600 Estreñimiento 1 0.0%
230002800 Fiebre 58 2.2%
230002900 Flacura 63 2.4%
230003805 Hinchazón de corazón 3 0.1%
230003808 Hinchazón de barriga 12 0.5%
230003810 Hinchazón de hígado 2 0.1%
230003900 Infección 7 0.3%
230004500 Mal de corazón 11 0.4%
230006800 Tembladera 1 0.0%
230007100 Tos 2 0.1%
230007300 Tumor 1 0.0%
230007700 Mal de pulmón 1 0.0%
230008600 Dilatación-torsión de estómago 1 0.0%
24000 Parásitos /Plagas/Vectores/Insecto 108 4.2%
240000300 Bichos 1 0.0%
240001000 Garrapata 31 1.2%
25000 Depredadores 22 0.9%
250000100 Aves de rapiña 1 0.0%
250000101 Águila 2 0.1%
250000102 Sucha 1 0.0%
250000108 Cóndor 3 0.1%
250000700 Gato montes 2 0.1%
250000701 Tigre 8 0.3%
250000900 León 76 2.9%
250001000 Puma 25 1.0%
250001100 Lobo 2 0.1%
250001200 Zorro 173 6.7%
250002200 Perro 34 1.3%
250002800 Leopardo 1 0.0%
250009999 Otros depredadores ncp, 3 0.1%
26000 Eventos Climáticos Adversos/ Contaminación 142 5.5%
260000500 Lluvia 21 0.8%
260000600 Granizada 10 0.4%
260000700 Helada 144 5.6%
260000800 Sequia 395 15.3%
260000900 Rayo 12 0.5%
260001000 Nieve 33 1.3%
260001100 Riada 5 0.2%
260001200 Viento 1 0.0%
260001300 Hipotermia 37 1.4%
260001500 Asoleado/Insolación 41 1.6%
260009999 Otros eventos climáticos adversos/contaminación ncp, 1 0.0%
270000300 Cornadas (Accidente por cuernos) 1 0.0%
270000700 Golpes 2 0.1%
270000800 Ahogamiento 5 0.2%
270000900 Quebradura 1 0.0%
270001000 Picadura de víbora 11 0.4%
270001200 Embarrancamiento 7 0.3%
270009999 Otros accidentes de animales ncp, 26 1.0%
299999994 Descripciones genéricas de enfermedades de animales 82 3.2%
999999995 No aplica/no corresponde 50 1.9%
999999996 Descripciones de más de una enfermedad 44 1.7%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
De uso público