Código enfermedad (a072_01_codigo)
Archivo: 1.-Ganaderia Bovinos
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 9
Casos válidos: 3545
Inválidos: 0
Definición
Esta variable representa el código de las enfermedades declaras por el productor agropecuario. Para codificar esta variable se utilizó el clasificador de enfermedades del INE (2015).
Fuente de información
Los informantes de las Unidades de Producción Agropecuaria, son los Productores Agropecuarios seleccionados en la segunda etapa de muestreo (informante directo).
Categorías
ValorCategoríaCasos
21000 Enfermedad Bacteriana 2 0.1%
210000200 Carbunclo hemático, (Carbunclo bacteriano, ántrax, lengüeta, mal de bazo, mancha, gangrena) 32 0.9%
210000300 Clostridiosis (Carbúnculo) 72 2.0%
210000301 Carbunco sintomático ( Paletilla) 88 2.5%
210000302 Enterotoxemia (Enteritis por clostridium) 3 0.1%
210000303 Tétano 3 0.1%
210000304 Botulismo 1 0.0%
210000400 Brucelosis (bovina, ovina, caprina, suina) 4 0.1%
210001500 Mastitis 1 0.0%
210001900 Salmonelosis 1 0.0%
210002400 Enfermedades venéreas 3 0.1%
21100 Enfermedad Hemoparasitaria 13 0.4%
211000100 Anaplasmosis (Fiebre de garrapata) 17 0.5%
211000200 Piroplasmosis (babeciosis, fiebre de garrapata) 77 2.2%
211000300 Tripanosomiasis 4 0.1%
212000100 Bocio (Coto) 2 0.1%
212000300 Cetosis, acidosis (toxemia de lactancia, toxemia de preñez, tetania de lactancia, fiebre de la leche) 3 0.1%
212000600 Deficiencias nutricionales 119 3.4%
212000700 Intoxicación 78 2.2%
212000800 Plantas toxicas 30 0.8%
212001100 Mal de altura (Sorojchi) 8 0.2%
212001200 Raquitismo 3 0.1%
212001400 Reticulitis 2 0.1%
212009999 Otras enfermedades metabólicas ncp, 2 0.1%
214 Enfermedad Parasitaria 2 0.1%
21410 Ectoparásitos O Externos 8 0.2%
214100100 Piojo 1 0.0%
214100400 Miasis (boro, gusano del ombligo, gusano en la piel, larvas de la mosca) 28 0.8%
214100700 Pulga 1 0.0%
2141009 Ectoparásitos O Externos 1 0.0%
214101000 Charina 2 0.1%
214109999 Otras enfermedades ectoparasitárias (externas) ncp, 4 0.1%
21420 Endoparásitos 14 0.4%
2142000 Endoparásitos 8 0.2%
214200000 Endoparásitos 1 0.0%
214200002 Parásitos intestinales 1 0.0%
214200500 Coccidiosis 5 0.1%
214200900 Distomatosis, (Fasciola hepática, kallutaka, duela del hígado, gusano del hígado) 4 0.1%
214201000 Gusano de mareo (muyu muyu, coenurosis) 5 0.1%
214201300 Lombrices (gusano redondo) 1 0.0%
214201500 Gusanos intestinales 4 0.1%
214300100 Gusano 6 0.2%
214300103 Tricomona 1 0.0%
215000500 Enfermedad de aujesky 2 0.1%
215001700 Papiloma (Verruga) 1 0.0%
215009999 Otras enfermedades virales ncp, 11 0.3%
220000600 Enfermedad de la piel 1 0.0%
221000100 Timpanismo (Cólico) 31 0.9%
221000200 Diarrea 208 5.9%
221000202 Diarrea blanca 2 0.1%
221000203 Diarrea negra 6 0.2%
221000204 Diarrea roja 4 0.1%
221000206 Hematuria (orina sangre) 9 0.3%
221000504 Infecciones intestinales 1 0.0%
221009999 Otros síndromes digestivos ncp, 2 0.1%
223000200 Rabia (locura, mal de cadera, peste, rabia bovina) 216 6.1%
223000300 Parálisis 2 0.1%
223009999 Otros síndromes nerviosos ncp, 1 0.0%
224000100 Aborto o mal parte 7 0.2%
224000300 Retención de placenta 4 0.1%
224000400 Parto distócico 2 0.1%
224000401 Mal parto 86 2.4%
225000300 Bronquitis 1 0.0%
225000400 Gripe 1 0.0%
225000600 Neumonía 9 0.3%
225000800 Parasitismo neumogastroentérico 1 0.0%
225001000 Pulmonía 2 0.1%
225001100 Resfrió 2 0.1%
226000101 Estomatitis por trauma o lesión en boca 1 0.0%
226009999 Otros síndromes vesiculares ncp, 23 0.6%
230000700 Anemia 12 0.3%
230002000 Cojera 2 0.1%
230002501 Dolor de barriga 2 0.1%
230002503 Dolor de corazón 1 0.0%
230002800 Fiebre 68 1.9%
230002900 Flacura 68 1.9%
230003800 Hinchazón (Inflamación) 4 0.1%
230003808 Hinchazón de barriga 11 0.3%
230003900 Infección 14 0.4%
230003901 Infección de la matriz 1 0.0%
230004103 Pela pela 1 0.0%
230004300 Llaga 5 0.1%
230004500 Mal de corazón 1 0.0%
230004600 Mal de hígado 1 0.0%
230004700 Mal de hueso 1 0.0%
230004800 Mal de orina 1 0.0%
230007100 Tos 1 0.0%
230007300 Tumor 1 0.0%
230007400 Ulceras 2 0.1%
230008000 Deformaciones congénitas 1 0.0%
230008100 Edema 1 0.0%
230008400 Mal de la vista 1 0.0%
230009999 Otros signos clínicos ncp, 2 0.1%
24000 Parásitos /Plagas/Vectores/Insecto 83 2.3%
240000301 Bicho palo 1 0.0%
240001000 Garrapata 45 1.3%
240002300 Tabartillo 1 0.0%
240009999 Otros parásitos/plagas/vectores/insectos ncp, 1 0.0%
25000 Depredadores 29 0.8%
250000102 Sucha 4 0.1%
250000108 Cóndor 4 0.1%
250000400 Chulillo 4 0.1%
250000700 Gato montes 2 0.1%
250000701 Tigre 91 2.6%
250000900 León 42 1.2%
250001000 Puma 4 0.1%
250001200 Zorro 1 0.0%
250009999 Otros depredadores ncp, 9 0.3%
26000 Eventos Climáticos Adversos/ Contaminación 213 6.0%
260000100 Inundación 30 0.8%
260000101 Agua contaminada 2 0.1%
260000500 Lluvia 11 0.3%
260000600 Granizada 4 0.1%
260000700 Helada 5 0.1%
260000800 Sequia 217 6.1%
260000900 Rayo 22 0.6%
260001000 Nieve 5 0.1%
260001100 Riada 3 0.1%
260001200 Viento 1 0.0%
260001201 Vientos huracanados 2 0.1%
260001500 Asoleado/Insolación 32 0.9%
260009999 Otros eventos climáticos adversos/contaminación ncp, 3 0.1%
27000 Otros Accidentes 13 0.4%
270000200 Rotura de pata (Huesos) 7 0.2%
270000300 Cornadas (Accidente por cuernos) 2 0.1%
270000700 Golpes 14 0.4%
270000800 Ahogamiento 51 1.4%
270000900 Quebradura 5 0.1%
270001000 Picadura de víbora 511 14.4%
270001100 Atragantamiento 2 0.1%
270001200 Embarrancamiento 85 2.4%
270009999 Otros accidentes de animales ncp, 100 2.8%
299999994 Descripciones genéricas de enfermedades de animales 93 2.6%
999999995 No aplica/no corresponde 135 3.8%
999999996 Descripciones de más de una enfermedad 153 4.3%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Seguridad
De uso público.