BOLIVIA - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-ENUCHCH-2009-2010 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | COMUNIDAD EUROPEA - CE - Financiamiento del Operativo de Campo hasta Enero de 2010 TESORO GENERAL DE LA NACION - TGN - Financiamiento del Operativo de Campo hasta la conclusión del Operativo de Campo |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jan 08, 2015 |
Visitas a la página | 519672 |
Descargas | 5590 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base_Coca_PAD
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 comprende las siguientes secciones: Cuestionario 1: Dirigido a todos los miembros del hogar. Cuenta con las siguientes partes: Sección 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS · Demografía Preguntas 1 A 14 Sección 2: EDUCACIÓN · Educación Pregunta 1 Sección 3: EMPLEO · Parte A: Condición de Actividad, Ocupación y Actividad Principal Preguntas 1 a 10 . Parte B: Ingreso laboral de la Ocupación Principal Preguntas 11 a 12 . Parte C: Ocupación y Actividad Secundaria Preguntas 13 a 17 . Parte D: Ingreso laboral de la Ocupación Secundaria Preguntas 18 a 20 Sección 4: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Preguntas 1 a 10 Informante: Cualquier miembro calificado del hogar mayor a 15 años, preferible si es el jefe de hogar (se excluye a la empleada doméstica). Cuestionario 2: Dirigido al responsable de las compras del hogar. Y consta de las siguientes partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca Preguntas 5 a 8 · Destino de la hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de las compras del hogar) Preguntas 10 a 17 · Opinión y uso de la hoja de coca en el hogar Preguntas 18 a 21 Informante: Responsable de las compras del hogar Cuestionario 3: Dirigido a los miembros del hogar de 10 años y más. Cuenta con las siguientes partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca Preguntas 5 a 8 · Destino de la hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de las compras del hogar) Preguntas 10 a 17 Informante: Todos los miembros del hogar mayores a 10 años. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 421 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: idhogar (Identificador de hogar), idpersona (Identificador de persona), identupm (Identificador de UPM) |
Version | Versión 2 (11 de octubre 2014) actualizaciión Versión Final. 04/10/2010. |
Productor | Instituto Nacional de Estadítica (INE) |
Datos omisos (missings) | No se realizó ningún tipo de imputación sobre los datos perdidos de las variables capturadas en la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 a excepción de las variables construídas como ser ingresos laborales, adquisición neta anual que toma en cuenta criterios de valor del promedio del consumo neto per cápita de la UPM y el método Hot Deck con regresión. |
Controles de Procesamiento | El control de consistencia de la base de datos se realiza a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 |
Notas | La población objeto de estudio son los hogares que consumen o usan hoja de coca, por tanto todas las variables, resultados e indicadores se refieren a esta población específica. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
s6_5d2_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - D. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - D. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - D. VALOR TOTAL - S4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - CON QUE FRECUENCIA OBTIENE HOJAS DE COCA | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - ESPECIFIQUE | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - FORMAS DE ADQUISICIÓN | Compra Si No | |
s6_5a1_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - A. CANTIDAD ADQUIRIDA - S1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - A. UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - A. COD: UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - A. VALOR TOTAL - S1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - B. CANTIDAD ADQUIRIDA - S2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - B. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - B. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - B. VALOR TOTAL - S2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - C. CANTIDAD ADQUIRIDA - S3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - C. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - C. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - C. VALOR TOTAL - S3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - D. CANTIDAD ADQUIRIDA - S4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - D. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - D. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - D. VALOR TOTAL - S4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - CON QUE FRECUENCIA OBTIENE HOJAS DE COCA | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_6 | 6. RETIRÓ DE SU PRODUCCIÓN - ESPECIFIQUE | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_7 | 7. TOTAL - FORMAS DE ADQUISICIÓN | Compra Si No | |
s6_5a1_7 | 7. TOTAL - A. CANTIDAD ADQUIRIDA - S1 | Total Cantidad Adquirida Semana 1 | |
s6_5a2_7 | 7. TOTAL - A. UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_7 | 7. TOTAL - A. COD: UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_7 | 7. TOTAL - A. VALOR TOTAL - S1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_7 | 7. TOTAL - B. CANTIDAD ADQUIRIDA - S2 | Total Cantidad Adquirida Semana 2 | |
s6_5b2_7 | 7. TOTAL - B. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_7 | 7. TOTAL - B. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_7 | 7. TOTAL - B. VALOR TOTAL - S2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_7 | 7. TOTAL - C. CANTIDAD ADQUIRIDA - S3 | Total Cantidad Adquirida Semana 3 | |
s6_5c2_7 | 7. TOTAL - C. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_7 | 7. TOTAL - C. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_7 | 7. TOTAL - C. VALOR TOTAL - S3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_7 | 7. TOTAL - D. CANTIDAD ADQUIRIDA - S4 | Total Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_7 | 7. TOTAL - D. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Total Cantidad Adquirida Semana 1 | |
s6_5d3_7 | 7. TOTAL - D. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_7 | 7. TOTAL - D. VALOR TOTAL - S4 | Valor Total Bs. | |
s6_07 | 7. DE DONDE PROVIENE LA HOJA DE COCA QUE: COMPRA, RECIBE ... | Generalmente de donde proviene las hojas de coca que: compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio | |
s6_07b | 7. ESPECIFICAR | Otro lugar (Especifique) | |
s6_08 | 8. GENERALMENTE DE QUE LUGAR OBTIENE LAS HOJAS DE COCA | Generalmente de que lugar obtiene las hojas de coca? | |
s6_08b | 8. ESPECIFICAR | Otro (Especifique) | |
s6_091_1 | 9. (1. CONSUMO-(SI NO)) | Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para: 1. CONSUMO PROPIO Ó DEL HOGAR (PIJCHEO, MATES, CHA´LLAS, FIESTAS, VELORIOS, ETC)? 1. Si 2. No | |
s6_092_1 | 9. (1. CONSUMO-CANTIDAD) | CANTIDAD | |
s6_093_1 | 9. (1. CONSUMO-UNIDAD DE MEDIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_094_1 | 9. (1. CONSUMO-COD. DE UNIDAD DE MEDIDA) | COD. DE UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_091_2 | 9. (2. PAGO EN ESPECIE-(SI NO)) | Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para: 2. PAGO EN ESPECIE? 1. Si 2. No | |
s6_092_2 | 9. (2. PAGO EN ESPECIE-CANTIDAD) | CANTIDAD | |
s6_093_2 | 9. (2. PAGO EN ESPECIE-UNIDAD DE MEDIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_094_2 | 9. (2. PAGO EN ESPECIE-COD. DE UNIDAD DE MEDIDA) | COD. DE UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_091_3 | 9. (3. INTERCAMBIO-(SI NO)) | Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para: 3. INTERCAMBIO O TRUEQUE? 1. Si 2. No | |
s6_092_3 | 9. (3. INTERCAMBIO-CANTIDAD) | CANTIDAD | |
s6_093_3 | 9. (3. INTERCAMBIO-UNIDAD DE MEDIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_094_3 | 9. (3. INTERCAMBIO-COD. DE UNIDAD DE MEDIDA) | COD. DE UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_091_4 | 9. (4. DONACION-(SI NO)) | Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para: 4. DONACION Ó REGALO? 1. Si 2. No | |
s6_092_4 | 9. (4. DONACION-CANTIDAD) | CANTIDAD | |
s6_093_4 | 9. (4. DONACION-UNIDAD DE MEDIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_094_4 | 9. (4. DONACION-COD. DE UNIDAD DE MEDIDA) | COD. DE UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_091_5 | 9. (5. OTRO-(SI NO)) | Del Total de hojas de coca adquirida en el último mes, destino para: OTRO (Especifique) 1. Si 2. No | |
s6_092_5 | 9. (5. OTRO-CANTIDAD) | CANTIDAD | |
s6_093_5 | 9. (5. OTRO-UNIDAD DE MEDIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_094_5 | 9. (5. OTRO-COD. DE UNIDAD DE MEDIDA) | COD. DE UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_09b | 9. ESPECIFICAR | 5. Otro (Especifique) | |
p9_consumo | UTILIZÓ LA HOJA DE COCA ADQUIRIDA PARA EL CONSUMO DEL HOGAR | No aplica | |
p9_p_especie | UTILIZÓ LA HOJA DE COCA ADQUIRIDA PARA PAGO EN ESPECIE | No aplica | |
p9_venta | UTILIZÓ LA HOJA DE COCA ADQUIRIDA PARA VENTA O NEGOCIO | No aplica | |
s6_091_6 | 9. (6. TOTAL-(SI NO)) | Total | |
s6_092_6 | 9. (6. TOTAL-CANTIDAD) | CANTIDAD | |
s6_093_6 | 9. (6. TOTAL-UNIDAD DE MEDIDA) | UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_094_6 | 9. (6. TOTAL-COD. DE UNIDAD DE MEDIDA) | COD. DE UNIDAD DE MEDIDA | |
s6_101a | 10.1. PIJCHAR | ¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para …. Pijchar 1. Si 2. No | |
s6_101b | 10.1 IMPORTANCIA | Importancia | |
s6_102a | 10.2. MEDICINA | ¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para …. Medicina (mates, lavajes,etc.) 1. Si 2. No | |
s6_102b | 10.2. IMPORTANCIA | Importancia | |
s6_103a | 10.3. RITUALES | ¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para …. Rituales? 1. Si 2. No | |
s6_103b | 10.3. IMPORTANCIA | Importancia | |
s6_104a | 10.4. ACONTECIMIENTOS SOCIALES | ¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para …. Acontecimientos sociales? 1. Si 2. No | |
s6_104b | 10.4. IMPORTANCIA | Importancia | |
s6_105a | 10.5. OTROS | ¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para …. Otros (Especificar) 1. Si 2. No | |
s6_105b | 10.5. IMPORTANCIA | Importancia | |
s6_105ab | 10.5 ESPECIFICAR | ¿Durante los últimos doce meses ha utilizado hoja de coca para …. Otros (Especificar) | |
s6_11 | 11. CUAL ES EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE CONSUME HOJAS DE | ¿Cual es el principal motivo por el que consume hojas de coca? ·Costumbre o tradición. ·Trabajo. ·Remedio o medicina. ·Combatir el frío. ·Combatir el hambre. ·Combatir el cansancio. .Combatir el sueño. ·Combatir la ansiedad. ·Para viajar. ·Ocasiones especiales (fiestas velorios, etc.). Otros motivos. (Especificar) | |
s6_11b | 11. ESPECIFIQUE | Otro motivo (Especifique) | |
s6_12 | 12. CON QUE FRECUENCIA CONSUME HOJAS DE COCA | : ¿Con qué frecuencia consume hojas de coca? Frecuencia de Consumo 1. Más de una vez al día 2. Una vez al día 3. Dos y más veces a la semana 4. Semanal 5. Quincenal 6. Mensual 7. Trimestral 8. Semestral 9. Anual | |
s6_131 | 13. PRINCIPALMENTE CON QUE PIJCHA | : Principalmente con que Pincha (Akullika, Coquea, Bolea) y por qué? | |
s6_131b | 13. ESPECIFIQUE (CON QUE..) | 7. Otro (Especifique) | |
s6_132 | 13. POR QUE | POR QUÉ? 1. Mejor efecto 2. Mejor sabor 3. Da igual 4. Otro (Especifique) | |
s6_132b | 13. ESPECIFIQUE (POR QUE..) | POR QUÉ? 4. Otro (Especifique) | |
s6_141 | 14. DONDE PIJCHA | pijcha,( coquea, akullika, bolea)? | |
s6_141b | 14. ESPECIFIQUE | 4. En otro lugar (Especifique). | |
s6_142 | 14. SI LA PERSONA RESPONDE "1 TRABAJO..." | SI LA PERSONA RESPONDE 1.Trabajo y tiene más de una ocupación. Favor señalar en cual PIJCHA pricipalmente | |
s6_151 | 15. A QUE EDAD COMENZO A PIJCHAR | ¿A qué edad comenzó a Pijchar, Akullikar, coquear, bolear y porqué? | |
s6_152 | 15. POR QUE... | ¿Por qué?. 1. PORQUE EMPEZÓ A TRABAJAR 2. POR IMITACION 3. POR ACOMPAÑAR A OTROS 4. POR CURIOSIDAD 5. OTRO (Especifique) | |
s6_152b | 15. ESPECIFIQUE (POR QUE) | ¿Por qué?. 5. OTRO (Especifique) | |
s6_16 | 16. TIENE PROBLEMAS PARA ADQUIRIR HOJAS DE COCA | ¿Tiene problemas para adquirir hojas de coca? | |
s6_16b | 16. QUE PROBLEMAS | ¿Qué problemas? | |
s6_17 | 17. QUE HARIA SI NO HUBIERA HOJAS DE COCA | ¿Qué haría usted si no hubiera hojas de coca? | |
Total variable(s):
421 |