BOLIVIA - ENCUESTA NACIONAL DE USO Y CONSUMO DE LA HOJA DE COCA EN HOGARES 2009-2010
ID del Estudio | BOL-INE-ENUCHCH-2009-2010 |
Año | 2009 |
País | BOLIVIA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO |
Financiamiento | COMUNIDAD EUROPEA - CE - Financiamiento del Operativo de Campo hasta Enero de 2010 TESORO GENERAL DE LA NACION - TGN - Financiamiento del Operativo de Campo hasta la conclusión del Operativo de Campo |
Colección(es) |
Creado el | Jan 08, 2015 |
Última modificación | Jan 08, 2015 |
Visitas a la página | 519678 |
Descargas | 5590 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base_Coca_PAD
Contenido | La cobertura temática de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 comprende las siguientes secciones: Cuestionario 1: Dirigido a todos los miembros del hogar. Cuenta con las siguientes partes: Sección 1: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS · Demografía Preguntas 1 A 14 Sección 2: EDUCACIÓN · Educación Pregunta 1 Sección 3: EMPLEO · Parte A: Condición de Actividad, Ocupación y Actividad Principal Preguntas 1 a 10 . Parte B: Ingreso laboral de la Ocupación Principal Preguntas 11 a 12 . Parte C: Ocupación y Actividad Secundaria Preguntas 13 a 17 . Parte D: Ingreso laboral de la Ocupación Secundaria Preguntas 18 a 20 Sección 4: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Preguntas 1 a 10 Informante: Cualquier miembro calificado del hogar mayor a 15 años, preferible si es el jefe de hogar (se excluye a la empleada doméstica). Cuestionario 2: Dirigido al responsable de las compras del hogar. Y consta de las siguientes partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca Preguntas 5 a 8 · Destino de la hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de las compras del hogar) Preguntas 10 a 17 · Opinión y uso de la hoja de coca en el hogar Preguntas 18 a 21 Informante: Responsable de las compras del hogar Cuestionario 3: Dirigido a los miembros del hogar de 10 años y más. Cuenta con las siguientes partes: · Introducción Pregunta 1 a 4 · Adquisición de la hoja de coca Preguntas 5 a 8 · Destino de la hoja de coca Pregunta 9 · Consumo de hoja de coca (del responsable de las compras del hogar) Preguntas 10 a 17 Informante: Todos los miembros del hogar mayores a 10 años. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 421 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: idhogar (Identificador de hogar), idpersona (Identificador de persona), identupm (Identificador de UPM) |
Version | Versión 2 (11 de octubre 2014) actualizaciión Versión Final. 04/10/2010. |
Productor | Instituto Nacional de Estadítica (INE) |
Datos omisos (missings) | No se realizó ningún tipo de imputación sobre los datos perdidos de las variables capturadas en la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 a excepción de las variables construídas como ser ingresos laborales, adquisición neta anual que toma en cuenta criterios de valor del promedio del consumo neto per cápita de la UPM y el método Hot Deck con regresión. |
Controles de Procesamiento | El control de consistencia de la base de datos se realiza a través de la aplicación del sistema informático CSPro (Census & Survey Processing) sobre la versión inicial de la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Uso y Consumo de Hoja de Coca en Hogares 2009 - 2010 |
Notas | La población objeto de estudio son los hogares que consumen o usan hoja de coca, por tanto todas las variables, resultados e indicadores se refieren a esta población específica. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
s4_07b | 7. ESPECIFIQUE: | Especifique. | |
s4_08 | 8. TIENE BAÑO, WATER O LETRINA | ¿Tiene baño, water o letrina? | |
s4_09 | 9. EL BAÑO, WATER O LETRINA TIENE DESAGUE .... | ¿El baño, water o letrina tiene desagüe... | |
s4_10 | 10. USA ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRAR ESTA VIVIENDA | ¿Usa energía eléctrica o panel solar para alumbrar esta vivienda? | |
s6_01 | 1. ADQUIRIO O CONSUMIO HOJAS DE COCA... | ¿Usted adquirió o consumió hojas de coca en alguna circunstancia? | |
s6_02 | 2. EN LOS ULTIMOS 3 MESES CONSUMIO O USO HOJAS DE COCA | ¿En los últimos tres meses consumió o usó hojas de coca…? | |
s6_02b | 2. ESPECIFIQUE | Otro (Especifique) | |
s6_03 | 3. CREE QUE EN EL FUTURO CONSUMIRA O UTILIZARA HOJAS DE .. | ¿Usted cree que en el futuro consumirá o utilizará hojas de coca, ya sea en pijchu, mate o de cualquier otra forma? | |
s6_04 | 4. POR QUE NO CONSUME HOJAS DE COCA | ¿Por qué no consume o usa hojas de coca? | |
s6_051 | 5. EL ULTIMO MES OBTUVO HOJAS DE COCA.. | ¿En el último mes, obtuvo (compró, recibió como pago en especie, intercambió, recibió como donación o regalo, retiró de su producción y/o, retiró de su negocio) hojas de coca? | |
s6_052_1 | 1. COMPRA - FORMAS DE ADQUISICIÓN | Compra Si No | |
s6_5a1_1 | 1. COMPRA - A. CANTIDAD ADQUIRIDA - S1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_1 | 1. COMPRA - A. UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_1 | 1. COMPRA - A. COD: UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_1 | 1. COMPRA - A. VALOR TOTAL - S1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_1 | 1. COMPRA - B. CANTIDAD ADQUIRIDA - S2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_1 | 1. COMPRA - B. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_1 | 1. COMPRA - B. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_1 | 1. COMPRA - B. VALOR TOTAL - S2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_1 | 1. COMPRA - C. CANTIDAD ADQUIRIDA - S3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_1 | 1. COMPRA - C. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_1 | 1. COMPRA - C. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_1 | 1. COMPRA - C. VALOR TOTAL - S3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_1 | 1. COMPRA - D. CANTIDAD ADQUIRIDA - S4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_1 | 1. COMPRA - D. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_1 | 1. COMPRA - D. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_1 | 1. COMPRA - D. VALOR TOTAL - S4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_1 | 1. COMPRA - CON QUE FRECUENCIA OBTIENE HOJAS DE COCA | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_1 | 1. COMPRA - ESPECIFIQUE | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - FORMAS DE ADQUISICIÓN | Compra Si No | |
s6_5a1_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - A. CANTIDAD ADQUIRIDA- S1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - A. UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - A. COD: UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - A. VALOR TOTAL - S1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - B. CANTIDAD ADQUIRIDA - S2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - B. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - B. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - B. VALOR TOTAL - S2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - C. CANTIDAD ADQUIRIDA - S3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - C. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - C. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - C. VALOR TOTAL - S3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - D. CANTIDAD ADQUIRIDA - S4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - D. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - D. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - D. VALOR TOTAL - S4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - CON QUE FRECUENCIA OBTIENE HOJAS DE COCA | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_2 | 2. PAGO EN ESPECIE - ESPECIFIQUE | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_3 | 3. INTERCAMBIO - FORMAS DE ADQUISICIÓN | Compra Si No | |
s6_5a1_3 | 3. INTERCAMBIO - A. CANTIDAD ADQUIRIDA - S1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_3 | 3. INTERCAMBIO - A. UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_3 | 3. INTERCAMBIO - A. COD: UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_3 | 3. INTERCAMBIO - A. VALOR TOTAL - S1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_3 | 3. INTERCAMBIO - B. CANTIDAD ADQUIRIDA - S2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_3 | 3. INTERCAMBIO - B. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_3 | 3. INTERCAMBIO - B. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_3 | 3. INTERCAMBIO - B. VALOR TOTAL - S2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_3 | 3. INTERCAMBIO - C. CANTIDAD ADQUIRIDA - S3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_3 | 3. INTERCAMBIO - C. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_3 | 3. INTERCAMBIO - C. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_3 | 3. INTERCAMBIO - C. VALOR TOTAL - S3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_3 | 3. INTERCAMBIO - D. CANTIDAD ADQUIRIDA - S4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_3 | 3. INTERCAMBIO - D. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_3 | 3. INTERCAMBIO - D. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_3 | 3. INTERCAMBIO - D. VALOR TOTAL - S4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_3 | 3. INTERCAMBIO - CON QUE FRECUENCIA OBTIENE HOJAS DE COCA | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_3 | 3. INTERCAMBIO - ESPECIFIQUE | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_4 | 4. DONACION - FORMAS DE ADQUISICIÓN | Compra Si No | |
s6_5a1_4 | 4. DONACION - A. CANTIDAD ADQUIRIDA - S1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_4 | 4. DONACION - A. UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_4 | 4. DONACION - A. COD: UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_4 | 4. DONACION - A. VALOR TOTAL - S1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_4 | 4. DONACION - B. CANTIDAD ADQUIRIDA - S2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_4 | 4. DONACION - B. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_4 | 4. DONACION B. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_4 | 4. DONACION - B. VALOR TOTAL - S2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_4 | 4. DONACION - C. CANTIDAD ADQUIRIDA - S3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_4 | 4. DONACION - C. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_4 | 4. DONACION - C. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_4 | 4. DONACION - C. VALOR TOTAL - S3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_4 | 4. DONACION - D. CANTIDAD ADQUIRIDA - S4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
s6_5d2_4 | 4. DONACION - D. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Unidad de Medida | |
s6_5d3_4 | 4. DONACION - D. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S4 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5d4_4 | 4. DONACION - D. VALOR TOTAL - S4 | Valor Total Bs. | |
s6_06_4 | 4. DONACION - CON QUE FRECUENCIA OBTIENE HOJAS DE COCA | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_06b_4 | 4. DONACION - ESPECIFIQUE | Con qué frecuencia obtiene (compra, recibe como pago en especie, intercambia, recibe como donación o regalo, retira de su producción y/o, retira de su negocio) hojas de coca? · Diario · Semanal · 2 veces por semana · Quincenal · Mensual · Trimestral · Semestral · Anual · Otro (Especifique) | |
s6_052_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - FORMAS DE ADQUISICIÓN | Compra Si No | |
s6_5a1_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - A. CANTIDAD ADQUIRIDA - S1 | Cantidad adquirida semana 1 | |
s6_5a2_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - A. UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Unidad de Medida | |
s6_5a3_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - A. COD: UNIDAD DE MEDIDA - S1 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5a4_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - A. VALOR TOTAL - S1 | Valor Total Bs. | |
s6_5b1_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - B. CANTIDAD ADQUIRIDA - S2 | Cantidad adquirida semana 2 | |
s6_5b2_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - B. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Unidad de Medida | |
s6_5b3_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - B. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S2 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5b4_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - B. VALOR TOTAL - S2 | Valor Total Bs. | |
s6_5c1_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - C. CANTIDAD ADQUIRIDA - S3 | Cantidad adquirida semana 3 | |
s6_5c2_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - C. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Unidad de Medida | |
s6_5c3_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - C. COD. UNIDAD DE MEDIDA - S3 | Código de Unidad de Medida | |
s6_5c4_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - C. VALOR TOTAL - S3 | Valor Total Bs. | |
s6_5d1_5 | 5. RETIRÓ DE SU NEGOCIO - D. CANTIDAD ADQUIRIDA - S4 | Cantidad adquirida semana 4 | |
Total variable(s):
421 |