Bolivia - ENCUESTA A AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORES DE TURISMO, Gestión 2009
ID del Estudio | BOL-INE-EOPETUR2009 |
Año | 2010 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 209339 |
Descargas | 5811 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base_ESTR
Contenido | Las variables que se investigarán son las siguientes: - Identificación de la empresa - Ingresos y Gastos por servicios prestados en el exterior para Bolivia - Ingresos percibidos en el exterior por concepto de: * Paquetes turísticos * Productos ofertados individualmente no incluidos en paquetes turísticos * Comisiones por intermediación - Gastos efectuados en el exterior * Productos y servicios incluidos en paquetes turísticos realizados por la propia empresa * Productos ofertados individualmente no incluidos en paquetes turísticos * Comisiones pagadas en el exterior - Ingresos y Gastos por servicios prestados en Bolivia para el exterior - Ingresos percibidos en Bolivia para el exterior - Gastos efectuados en Bolivia para el exterior - Gastos por productos y servicios adquiridos por la empresa según proveedor - Gastos de inversión * Activos fijos tangibles * Activos Intangibles - Costos operativos - Personal ocupado, sueldos y salarios Gastos en el personal |
Casos | 2 |
Variable(s) | 368 |
Version | Versión 1 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
S7.25.8BONOSYPRIMAS | Valor de Gastos en Bolivianos por Bonos y Primas | Valor de Gastos en Bolivianos por Bonos y Primas | |
S7.25.9CASTIGOCUENTASINCOBRABLES | Valor de Gastos en Bolivianos por Castigo de Cuentas Incobrables | Valor de Gastos en Bolivianos por Castigo de Cuentas Incobrables | |
S7.25.10COMISIONESPAGADASSOBREVE | Valor de Gastos en Bolivianos por Comisiones Pagadas sobre Ventas | Valor de Gastos en Bolivianos por Comisiones Pagadas sobre Ventas | |
S7.25.11DONACIONES | Valor de Gastos en Bolivianos por Donaciones | Valor de Gastos en Bolivianos por Donaciones | |
S7.25.12GASTOSLEGALES | Valor en Bolivianos por Gastos Legales | Valor en Bolivianos por Gastos Legales | |
S7.25.13SERVICIODEHOSPEDAJE | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicio de Hospedaje | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicio de Hospedaje | |
S7.25.14RESERVALEGAL | Valor de Gastos en Bolivianos por Reserva Legal | Valor de Gastos en Bolivianos por Reserva Legal | |
S7.25.15REEXPRESINDEGASTOS | Valor en Bolivianos por Reexpresión de Gastos | Valor en Bolivianos por Reexpresión de Gastos | |
S7.25.16GASTOSOPERATIVOS | Valor en Bolivianos por Gastos Operativos | Valor en Bolivianos por Gastos Operativos | |
S7.25.17GASTOSDEORGANIZACINYLOG | Valor en Bolivianos por Gastos de Organización y Logística | Valor en Bolivianos por Gastos de Organización y Logística | |
S7.25.18MULTASYCARGOSENDEVOLUCI | Valor de Gastos en Bolivianos por Multas y Cargos en Devolución de Boletaje | Valor de Gastos en Bolivianos por Multas y Cargos en Devolución de Boletaje | |
S7.25.19COMISINAGENCIASDEVIAJES | Valor de Gastos en Bolivianos por Comisión a Agencias de Viajes | Valor de Gastos en Bolivianos por Comisión a Agencias de Viajes | |
S7.25.20DESCUENTOENVENTADEPASAJE | Valor de Gastos en Bolivianos por Descuento en Venta de Pasajes | Valor de Gastos en Bolivianos por Descuento en Venta de Pasajes | |
S7.25.21GASTOSNODEDUCIBLES | Valor de Gastos en Bolivianos por Gastos No Deducibles | Valor en Bolivianos por Gastos No Deducibles | |
S7.25.22AJUSTEPORACTUALIZACIN | Valor de Gastos en Bolivianos por Ajuste en Actualización | Valor de Gastos en Bolivianos por Ajuste en Actualización | |
S7.25.23GASTOSADMINISTRATIVOS | Valor en Bolivianos por Gastos Administrativos | Valor en Bolivianos por Gastos Administrativos | |
S7.25.24ARTCULOSDELIMPIEZA | Valor de Gastos en Bolivianos por Artículos de Limpieza | Valor de Gastos en Bolivianos por Artículos de Limpieza | |
S7.25.25PRDIDAPORREDONDEO | Valor de Gastos en Bolivianos por Pérdida en Redondeo | Valor de Gastos en Bolivianos por Pérdida en Redondeo | |
S7.25.26PRDIDAENVENTAS | Valor de Gastos en Bolivianos por Pérdida en Ventas | Valor de Gastos en Bolivianos por Pérdida en Ventas | |
S7.25.27REPUESTOSYACCESORIOS | Valor de Gastos en Bolivianos por Repuestos y Accesorios | Valor de Gastos en Bolivianos por Repuestos y Accesorios | |
S7.25.28PERDIDAPORVENTADEACTIVOS | Valor de Gastos en Bolivianos por Pérdida en Venta de Activos | Valor de Gastos en Bolivianos por Pérdida en Venta de Activos | |
S7.25.29GASTOSDEEVENTOS | Valor de Gastos en Bolivianos por Eventos | Valor de Gastos en Bolivianos por Eventos | |
S7.25.30PROMOCIONES | Valor de Gastos en Bolivianos por Promociones | Valor de Gastos en Bolivianos por Promociones | |
S7.25.31EXPENSASCOMUNES | Valor de Gastos en Bolivianos por Expensas Comunes | Valor de Gastos en Bolivianos por Expensas Comunes | |
S7.25.32ROPADETRABAJO | Valor de Gastos en Bolivianos por Ropa de Trabajo | Valor de Gastos en Bolivianos por Ropa de Trabajo | |
S7.25.33PERDIDAACUMULADA | Valor de Gastos en Bolivianos por Perdida Acumulada | Valor de Gastos en Bolivianos por Perdida Acumulada | |
S7.25.34SERVICIOSMENOSIVA | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicios (Menos IVA) | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicios (Menos IVA) | |
S7.25.35GASTOSDEDESPACHO | Valor en Bolivianos por Gastos de Despacho | Valor en Bolivianos por Gastos de Despacho | |
S7.25.36MANTENIMIENTODEVALOR | Valor de Gastos en Bolivianos por Mantenimiento de Valor | Valor de Gastos en Bolivianos por Mantenimiento de Valor | |
S7.25.37GASTOSEXTRAORDINARIOS | Valor en Bolivianos por Gastos Extraordinarios | Valor en Bolivianos por Gastos Extraordinarios | |
S7.25.38SERVICIODEBOLETAJE | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicio de Boletaje | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicio de Boletaje | |
S7.25.39TURISMORECEPTIVO | Valor de Gastos en Bolivianos por Turismo Receptivo | Valor de Gastos en Bolivianos por Turismo Receptivo | |
S7.25.40REBAJAENPASAJES | Valor de Gastos en Bolivianos por Rebaja en Pasajes | Valor de Gastos en Bolivianos por Rebaja en Pasajes | |
S7.25.41OBSEQUIOSALPERSONAL | Valor de Gastos en Bolivianos por Obsequios al Personal | Valor de Gastos en Bolivianos por Obsequios al Personal | |
S7.25.42OTRASPRDIDAS | Valor de Gastos en Bolivianos por Otras Pérdidas | Valor de Gastos en Bolivianos por Otras Pérdidas | |
S7.25.43RESULTADOGESTIONESANTERI | Valor de Gastos en Bolivianos por Resultado de Gestiones Anteriores | Valor de Gastos en Bolivianos por Resultado de Gestiones Anteriores | |
S7.25.44SERVICIOSDELIMPIEZA | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicios de Limpieza | Valor de Gastos en Bolivianos por Servicios de Limpieza | |
S7.25.45SEGURODEVIDA | Valor de Gastos en Bolivianos por Seguros de Vida | Valor de Gastos en Bolivianos por Seguros de Vida | |
S7.25.46GASTOSPORREAJUSTEUFV | Valor de Gastos en Bolivianos por Reajuste UFV | Valor de Gastos en Bolivianos por Reajuste UFV | |
S7.25.47COMISIONLINEASAEREAS | Valor de Gastos en Bolivianos por Comisión Líneas Aéreas | Valor de Gastos en Bolivianos por Comisión Líneas Aéreas | |
S7.25.48GASTOSDECOBRANZA | Valor en Bolivianos por Gastos de Cobranza | Valor en Bolivianos por Gastos de Cobranza | |
S7.25.49GASTOSDECOMERCIALIZACION | Valor en Bolivianos por Gastos de Comercialización | Valor en Bolivianos por Gastos de Comercialización | |
S7.25.50GASTOSREEXPRESADOS | Valor en Bolivianos por Gastos Reexpresados | Valor en Bolivianos por Gastos Reexpresados | |
S8.1GastosporimpuestosIVAefectiv | Valor en Bolivianos por Gastos en Impuestos IVA (efectivamente pagado) | 1. Gastos en Impuestos IVA (efectivamente pagado) | |
S8.2GastosImpuestosporTransaccio | Valor en Bolivianos por Gastos en Impuestos por Transacciones (IT) | 2. Gastos en Impuestos por Transacciones (IT) | |
S8.3Impuestosporutilidadesdelase | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) | 3. Impuestos a las Utilidades de las Empresas (IUE) | |
S8.4Impuestosabieneseinmuebles | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuestos a Bienes e Inmuebles | 4. Impuestos a Bienes e Inmuebles | |
S8.5Impuestosenpagodevehculos | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuestos en Pago de Vehículos | 5. Impuestos en Pago de Vehículos | |
S8.6Gastosporpatentesytasas | Valor de Gastos en Bolivianos por Patentes y Tasas | 6. Gastos por Patentes y Tasas | |
S8.7Otrosgastosenimpuestos | Valor en Bolivianos por Otros Gastos en Impuestos | 7. Otros Gastos en Impuestos (especifique) | |
S8.8Total | Valor Total de Gastos en Bolivianos por Impuestos | 8. Total | |
S8.9Utilidadnetadespusdeimpuest | Valor en Bolivianos de la Utilidad Neta Después de Impuestos | 9. Utilidad Neta despues de Impuestos | |
S8.7.1IMPUESTOALASTRANSACCIONESF | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuestos a las Transacciones Financieras (ITF) | Gastos en Bolivianos por Impuestos a las Transacciones Financieras (ITF) | |
S8.7.2IMPUESTOSPAGADOS | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuestos Pagados | Gastos en Bolivianos por Impuestos Pagados | |
S8.7.3RETENCIONIMPUESTOALASTRANS | Valor de Gastos en Bolivianos por Retención a Impuesto a las Transacciones | Gastos en Bolivianos por Retención a Impuesto a las Transacciones | |
S8.7.4IMPUESTONOCOMPENSADO | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuestos No Compensado | Gastos en Bolivianos por Impuestos No Compensado | |
S8.7.5IMPUESTOALCONSUMOESPECIFIC | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuesto al Consumo Específico | Gastos en Bolivianos por Impuesto al Consumo Específico | |
S8.7.6IMPUESTOREEXPRESADO | Valor de Gastos en Bolivianos por Impuesto Reexpresado | Gastos en Bolivianos por Impuesto Reexpresado | |
S8.7.7IVANOCOMPENSADO | Valor de Gastos en Bolivianos por IVA no Compensado | Gastos en Bolivianos por IVA no Compensado | |
S9.1Gastosenproteccinambiental | Valor en Bolivianos por Gastos en Protección Ambiental | 1. Gastos en Protección Ambiental | |
S9.2Inversinenproteccinambient | Valor en Bolivianos por Inversión en Protección Ambiental | 2. Inversión en Protección Ambiental | |
S9.3Eliminacinderesiduosslidos | Valor de Gastos en Bolivianos por Eliminación de Residuos Sólidos (importe tasa de aseo) | 3. Eliminación de Residuos Sólidos (importe tasa de aseo) | |
S9.4Total | Valor Total en Bolivianos por Gastos en Medio Ambiente | 4. Total | |
S10.1Energaelctrica | Valor en Bolivianos por Gastos en Energía Eléctrica | 1. Energía Eléctrica | |
S10.2Agua | Valor en Bolivianos por Gastos en Agua | 2. Agua | |
S10.3Gasnatural | Valor en Bolivianos por Gastos en Gas Natural | 3. Gas Natural | |
S10.4GaslicuadoGLP | Valor en Bolivianos por Gastos en Gas Licuado (GLP) | 4. Gas Liquado (GLP) | |
S10.5Total | Valor Total en Bolivianos por Gastos en Servicios Básicos | 5. Total | |
Total variable(s):
368 |