Bolivia - ENCUESTA A AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORES DE TURISMO, Gestión 2009
ID del Estudio | BOL-INE-EOPETUR2009 |
Año | 2010 |
País | Bolivia |
Productor(es) |
Instituto Nacional de Estadística - INE Dirección de Estadísticas e Indicadores Económicos y Sociales Unidad de Estadísticas e Indicadores Económicos |
Colección(es) |
Creado el | Jan 07, 2015 |
Última modificación | Jul 10, 2015 |
Visitas a la página | 209328 |
Descargas | 5811 |
Descripción de Variables
Archivo de datos: Base_ESTR
Contenido | Las variables que se investigarán son las siguientes: - Identificación de la empresa - Ingresos y Gastos por servicios prestados en el exterior para Bolivia - Ingresos percibidos en el exterior por concepto de: * Paquetes turísticos * Productos ofertados individualmente no incluidos en paquetes turísticos * Comisiones por intermediación - Gastos efectuados en el exterior * Productos y servicios incluidos en paquetes turísticos realizados por la propia empresa * Productos ofertados individualmente no incluidos en paquetes turísticos * Comisiones pagadas en el exterior - Ingresos y Gastos por servicios prestados en Bolivia para el exterior - Ingresos percibidos en Bolivia para el exterior - Gastos efectuados en Bolivia para el exterior - Gastos por productos y servicios adquiridos por la empresa según proveedor - Gastos de inversión * Activos fijos tangibles * Activos Intangibles - Costos operativos - Personal ocupado, sueldos y salarios Gastos en el personal |
Casos | 2 |
Variable(s) | 368 |
Version | Versión 1 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
S4.B.3BNac.Otros | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | |
S4.B.4BNac.Total | Número Total de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista | Número Total de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista | |
S4.C.1CNac.Agenciasdeviajeyturis | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Agencia de Viajes Minorista | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Agencia de Viajes Minorista | |
S4.C.2CNac.Administracinpblica | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Administración Pública | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Administración Pública | |
S4.C.3CNac.Empresaprivada | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Empresa Privada | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Empresa Privada | |
S4.C.4CNac.Personashogares | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Personas (hogares) | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Personas (hogares) | |
S4.C.5CNac.Otros | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Otros Clientes | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Otros Clientes | |
S4.C.6CNac.Total | Número Total de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista | Número Total de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista | |
S4.A.1AIntNac.Agenciasdeviajeytu | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Agencia de Viajes Mayorista | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Agencia de Viajes Mayorista | |
S4.A.2AIntNac.Agenciasdeviajeytu | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Agencia de Viajes Minorista | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Agencia de Viajes Minorista | |
S4.A.3AIntNac.Administracinpbl | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Administración Pública | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Administración Pública | |
S4.A.4AIntNac.Empresaprivada | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Empresa Privada | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Empresa Privada | |
S4.A.5AIntNac.Personashogares | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Personas (hogares) | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Personas (hogares) | |
S4.A.6AIntNac.Otros | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Otros Clientes | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo a Otros Clientes | |
S4.A.7AIntNac.Total | Número Total de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo | Número Total de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Operador de Turismo | |
S4.B.1BIntNac.Agenciasdeviajeytu | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viaje Mayorista a Agencia de Viajes Mayorista | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viaje Mayorista a Agencia de Viajes Mayorista | |
S4.B.2BIntNac.Agenciasdeviajeytu | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viaje Mayorista a Agencia de Viajes Minorista | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viaje Mayorista a Agencia de Viajes Minorista | |
S4.B.3BIntNac.Otros | Número de Pasajes Aéreos Intyernacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | Número de Pasajes Aéreos Intyernacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | |
S4.B.4BIntNac.Total | Número Total de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista | Número Total de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista | |
S4.C.1CIntNac.Agenciasdeviajeytu | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Agencia de Viajes Minorista | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Agencia de Viajes Minorista | |
S4.C.2CIntNac.Administracinpbl | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Administración Pública | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Administración Pública | |
S4.C.3CIntNac.Empresaprivada | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Empresa Privada | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Empresa Privada | |
S4.C.4CIntNac.Personashogares | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Personas (hogares) | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Personas (hogares) | |
S4.C.5CIntNac.Otros | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Otros Clientes | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista a Otros Clientes | |
S4.C.6CIntNac.Total | Número Total de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista | Número Total de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Minorista | |
S4.B.3OtroInt.BADMINISTRACIONPUB | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | |
S4.B.3OtroRec.BADMINISTRACIONPUB | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | |
S4.B.3OtroEmi.BADMINISTRACIONPUB | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | |
S4.B.3OtroNac.BADMINISTRACIONPUB | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | |
S4.B.3OtroIntNac.BADMINISTRACION | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Administración Pública | |
S4.B.3OtroInt.BEMPRESAPRIVADA | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | |
S4.B.3OtroRec.BEMPRESAPRIVADA | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | |
S4.B.3OtroEmi.BEMPRESAPRIVADA | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | |
S4.B.3OtroNac.BEMPRESAPRIVADA | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | |
S4.B.3OtroIntNac.BEMPRESAPRIVADA | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Empresa Privada | |
S4.B.3OtroInt.BPERSONAS | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | |
S4.B.3OtroRec.BPERSONAS | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | |
S4.B.3OtroEmi.BPERSONAS | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | |
S4.B.3OtroNac.BPERSONAS | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | |
S4.B.3OtroIntNac.BPERSONAS | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Personas | |
S4.B.3OtroInt.BOTROS | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | |
S4.B.3OtroRec.BOTROS | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | |
S4.B.3OtroEmi.BOTROS | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | |
S4.B.3OtroNac.BOTROS | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | |
S4.B.3OtroIntNac.BOTROS | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Otros Clientes | |
S4.B.3OtroInt.BOPERADORINTERMEDI | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | Número de Paquete Turístico Interno Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | |
S4.B.3OtroRec.BOPERADORINTERMEDI | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | |
S4.B.3OtroEmi.BOPERADORINTERMEDI | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | Número de Paquete Turístico Emisivo Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | |
S4.B.3OtroNac.BOPERADORINTERMEDI | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | Número de Pasajes Aéreos Nacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | |
S4.B.3OtroIntNac.BOPERADORINTERM | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | Número de Pasajes Aéreos Internacionales Vendido de Agencia de Viajes Mayorista a Operador Intermediario de Agencias de Viaje en el Exterior | |
S4.A.6OtroRec.ATICKETSBUSTURISTI | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Operador de Turismo a Personas como Tickets de Bus Turístico | Número de Paquete Turístico Receptivo Vendido de Operador de Turismo a Personas como Tickets de Bus Turístico | |
S5.1IngresototaldelaempresaBs | Valor Total de Ingreso en Bolivianos de la Empresa | Ingreso total de la empresa Valor en Bs. | |
S5.A.2PorVentadepaquetesturstic | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa | Por venta de paquetes turísticos realizados por la propia empresa % | |
S5.A.3Comisionesporventadepaquet | Valor Total de Ingreso en Bolivianos por Comisiones de Venta de Paquetes Turísticos Realizados por Otras Empresas | Comisiones por venta de paquetes turísticos reailzados por otras empresas % | |
S5.A.3.1Comisionesporventadepaqu | Valor Total de Ingreso en Bolivianos por Comisiones de Venta de Paquetes Turísticos Realizados por Empresas Nacionales | Comisiones por venta de paquetes de otras empresas nacionales % | |
S5.A.3.2Comisionesporventadepaqu | Valor Total de Ingreso en Bolivianos por Comisiones de Venta de Paquetes Turísticos Realizados por Empresas Extranjeras | Comisiones por venta de paquetes de otras empresas extranjeras % | |
S5.A.7OtrosBs | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones de Venta de Otros Tipos de Paquetes Turísticos | Otros (especificar) % | |
S5.A.TotalBs | Total de Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones de Venta de Paquetes Turísticos | Total de Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones de Venta de Paquetes Turísticos | |
S5.BTotalBs | Total de Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicios Ofertados por la Empresa No incluidos en Paquetes Turísticos | Total de Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicios Ofertados por la Empresa No incluidos en Paquetes Turísticos | |
S5.B.1OtroBCOMISINPORPASAJESAR | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes Aéreos | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes Aéreos | |
S5.B.2OtroBTURISMOEMISIVO | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Turismo Emisivo | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Turismo Emisivo | |
S5.B.3OtroBCOMISINPORVENTADEPAS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes Nacionales | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes Nacionales | |
S5.B.4OtroBCOMISINPORVENTADEPAS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes Internacionales | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes Internacionales | |
S5.B.5OtroBSERVICIOSTURSTICOS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicios Turísticos | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicios Turísticos | |
S5.B.6OtroBOTROSINGRESOS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Otros Ingresos | Valor de Ingreso en Bolivianos por Otros Ingresos | |
S5.B.7OtroBCOMISINPORSERVICIODE | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servico de Transporte | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servico de Transporte | |
S5.B.8OtroBCOMISINPORSERVICIODE | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicio de Hotelería | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicio de Hotelería | |
S5.B.9OtroBAJUSTEPORINFLACINYTE | Valor de Ingreso en Bolivianos por Ajuste de Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) | Valor de Ingreso en Bolivianos por Ajuste de Inflación y Tenencia de Bienes (AITB) | |
S5.B.10OtroBCOMISIONVENTADESEGUR | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Seguros de Viaje | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Seguros de Viaje | |
S5.B.11OtroBCOMISINPORVENTADEPA | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes | |
S5.B.12OtroBCOMISIONESPORREPRESE | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Representaciones | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Representaciones | |
S5.B.13OtroBINGRESOPORDIFERENCIA | Valor de Ingreso en Bolivianos por Diferencia de Cambio | Valor de Ingreso en Bolivianos por Diferencia de Cambio | |
S5.B.14OtroBINGRESOSFINANCIEROS | Valor en Bolivianos por Ingresos Financieros | Valor en Bolivianos por Ingresos Financieros | |
S5.B.15OtroBAJUSTEDECUENTASDEING | Valor de Ingreso en Bolivianos por Ajuste de Cuentas de Ingreso | Valor de Ingreso en Bolivianos por Ajuste de Cuentas de Ingreso | |
S5.B.16OtroBINGRESOSDEGESTIONESA | Valor en Bolivianos por Ingresos de Gestiones Anteriores | Valor en Bolivianos por Ingresos de Gestiones Anteriores | |
S5.B.17OtroBINCENTIVOSDELINEASAE | Valor de Ingreso en Bolivianos por Incentivos de Líneas Aéreas | Valor de Ingreso en Bolivianos por Incentivos de Líneas Aéreas | |
S5.B.18OtroBVENTADEPASAJESYSERVI | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes y Servicios | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Venta de Pasajes y Servicios | |
S5.B.19OtroBSERVICIOSTRANSFERS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicios Transfers | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones en Servicios Transfers | |
S5.B.20OtroBINGRESOSOPERATIVOSDI | Valor en Bolivianos por Ingresos Operativos Diversos | Valor en Bolivianos por Ingresos Operativos Diversos | |
S5.B.21OtroBMANTENIMIENTODEVALOR | Valor en Bolivianos por Mantenimiento de Valor | Valor en Bolivianos por Mantenimiento de Valor | |
S5.B.22OtroBCOMISIONESPERCIBIDAS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones Percibidas | Valor de Ingreso en Bolivianos por Comisiones Percibidas | |
S5.B.23OtroBALQUILERDEEQUIPODECA | Valor de Ingreso en Bolivianos por Alquiler de Equipo de Camping | Valor de Ingreso en Bolivianos por Alquiler de Equipo de Camping | |
S5.B.24OtroBATENCIONAEROPUERTO | Valor de Ingreso en Bolivianos por Atención en Aeropuerto | Valor de Ingreso en Bolivianos por Atención en Aeropuerto | |
S5.B.25OtroBEXPENDIODEALIMENTOS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Expendio de Alimentos | Valor de Ingreso en Bolivianos por Expendio de Alimentos | |
S5.B.26OtroBVENTADESERVICIOSNOGR | Valor de Ingreso en Bolivianos por Venta de Servicios no Gravados | Valor de Ingreso en Bolivianos por Venta de Servicios no Gravados | |
S5.B.27OtroBINGRESOPORVENTADEACT | Valor en Bolivianos por Ingreso en Venta de Activos Fijos | Valor en Bolivianos por Ingreso en Venta de Activos Fijos | |
S5.B.28OtroBDIFERENCIAAFAVORPASA | Valor en Bolivianos por Diferencia a Favor Pasajes | Valor en Bolivianos por Diferencia a Favor Pasajes | |
S5.B.29OtroBINGRESOPORFLETESNACI | Valor en Bolivianos por Ingreso en Fletes Nacionales | Valor en Bolivianos por Ingreso en Fletes Nacionales | |
S5.B.30OtroBVIAJESNAVIEROS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Viajes Navieros | Valor de Ingreso en Bolivianos por Viajes Navieros | |
S5.B.31OtroBVENTASREEXPRESADAS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Ventas Reexpresadas | Valor de Ingreso en Bolivianos por Ventas Reexpresadas | |
S5.B.32OtroBINGRESOSDEGESTIONESA | Valor en Bolivianos por Ingresos de Gestiones Anteriores, Diferencias de Cambio | Valor en Bolivianos por Ingresos de Gestiones Anteriores, Diferencias de Cambio | |
S5.B.33OtroBINTERESESBANCARIOS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Intereses Bancarios | Valor de Ingreso en Bolivianos por Intereses Bancarios | |
S5.B.34OtroBSISTEMASABRE | Valor de Ingreso en Bolivianos por Sistema Sabre | Valor de Ingreso en Bolivianos por Sistema Sabre | |
S5.B.35OtroBSEGURODEVIDA | Valor de Ingreso en Bolivianos por Seguro de Vida | Valor de Ingreso en Bolivianos por Seguro de Vida | |
S5.B.36OtroBVISITAAMINAS | Valor de Ingreso en Bolivianos por Visita a Minas | Valor de Ingreso en Bolivianos por Visita a Minas | |
S5.B.37OtroBINGRESOSPORCOMPENSAC | Valor de Ingreso en Bolivianos por Compensación Tributaria | Valor de Ingreso en Bolivianos por Compensación Tributaria | |
S5.B.38OtroBINGRESOSDELEXTERIOR | Valor en Bolivianos por Ingresos del Exterior | Valor en Bolivianos por Ingresos del Exterior | |
S5.B.39OtroBTURISMORECEPTIVOOPER | Valor de Ingreso en Bolivianos por Turismo Receptivo Operador | Valor de Ingreso en Bolivianos por Turismo Receptivo Operador | |
S6.Montototaldelascomprasporprod | Valor Total en Bolivianos por las Compras de Productos y Servicios | Monto total de las compras por productos y servicios Valor en Bs. | |
S6.1TotalServiciodealojamiento | Valor Total de Costos y/o Gastos en Bolivianos Incluidos en Paquetes Turísticos Realizados por la Propia Empresa en Servicios de Alojamiento | 1. Servicio de alojamiento Total en Bs. o % | |
Total variable(s):
368 |