BOLIVIA - ENCUESTA TRIMESTRAL A LA OPINION MINERA 2000-2013
| ID del Estudio | BOL-INE-ETOM2000-2013 | 
| Año | 2000 - 2013 | 
| País | BOLIVIA | 
| Productor(es) | Félix Pareja Torrez - Especialista en Hidrocarburos y Minería - Dirección de Estadística e Indicadores Económicos (DEIE). - Instituto Nacional de Estadística (INE). | 
| Financiamiento | Tesoro General de la Nación - TGN - Financiamiento de sueldos y salarios para el personal técnico y funcionarios de la institución encargados de la elaboración de esta encuesta (ETOM). | 
| Colección(es) | 
| Creado el | Jan 08, 2015 | 
| Última modificación | Jan 08, 2015 | 
| Visitas a la página | 118650 | 
| Descargas | 8111 | 
Variable Group: Expectativas empresariales sobre la actividad y evolución de la minería
| Tipo | subject | 
| Contenido | Este grupo de variables proporciona información acerca de las expectativas futuras de los empresarios y cooperativistas mineros sobre las caraterísticas y situación de la actividad minera, en las Ciudades Capitales de los Departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Santa Cruz de Bolivia. | 
| Universo de estudio | Empresas (Medianas y Pequeñas) y Cooperativas Mineras. | 
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
| P21 | La compra de insumos y materiales será | La compra de insumos y materiales. | |||
| P15 | El volumen de producción | El volumen de producción. | |||
| P161 | Realizara inversiones | Realizara inversiones. | |||
| P14 | Considera que la demanda de MINERALES | Considera que la demanda de minerales. | |||
| P18 | La cotización de minerales | La cotización de minerales. | |||
| P17 | El personal total ocupado será | El personal total ocupado. | |||
| P19 | La situación económica de la empresas será | La situación económica de la empresas será. | |||
 
        